アジア通貨安、ペソ・バーツ・ウォン急落

フィリピンペソ、タイバーツ、韓国ウォンがアジア通貨の中で最も下落

2026年5月11日 – 午後3時02分

メトロマニラ、フィリピンの両替所でフィリピンペソの紙幣を見せる作業員(2027年8月14日、ロイター/ドンディ・タワタオ/ファイル写真)

米ドルに対する各通貨の動き

通貨 最新入札 前日 比率変動

日本円 157.060 156.65 -0.26%

シンガポールドル 1.268 1.2666 -0.13%

台湾ドル 31.392 31.429 +0.12%

韓国ウォン 1470.800 1462.3 -0.58%

バーツ 32.360 32.17 -0.59%

ペソ 60.885 60.478 -0.67%

ルピア 17410.000 17360 -0.29%

ルピー 94.480 94.48 0.00%

リンギット 3.924 3.918 -0.15%

人民元 6.795 6.8005 +0.08%

2026年これまでの変動

通貨 最新入札 2025年末 比率変動

日本円 157.060 156.650 -0.26%

シンガポールドル 1.268 1.2855 +1.36%

台湾ドル 31.392 31.438 +0.15%

韓国ウォン 1470.800 1439.500 -2.13%

バーツ 32.360 31.45 -2.81%

ペソ 60.885 58.800 -3.42%

ルピア 17410.000 16670.000 -4.25%

ルピー 94.480 89.870 -4.88%

リンギット 3.924 4.056 +3.36%

人民元 6.795 6.9879 +2.83%

【用語解説】

– バランガイ(地区):フィリピンの最小行政区画で、自治体の下位に位置します。
– LGU(地方自治体):フィリピンの地方自治体を指し、地方政府の役割を果たします。


オリジナルサイトで読む