フィリピンペソ急落 アジア通貨で最大の下げ

フィリピン・ペソ、アジア通貨の中で最も下落

フィリピン・マニラ首都圏マカティ市の送金センターで、海外で働く親戚から受け取ったフィリピン・ペソの札束を数える男性(2018年9月19日撮影、ロイター/Eloisa Lopez)

通貨の米ドルに対する動向

| 通貨 | 最新の入札価格 | 前日の価格 | 変動率 |
| — | — | — | — |
| 日本円 | 159.620 | 159.56 | -0.04% |
| シンガポールドル | 1.286 | 1.2865 | +0.02% |
| 台湾ドル | 31.972 | 31.949 | |
| 韓国ウォン | 1509.000 | 1511.4 | +0.16% |
| バーツ | 32.680 | 32.68 | |
| ペソ | 60.518 | 60.168 | -0.58% |
| ルピア | 16990.000 | 16990 | 0.00% |
| ルピー | 93.100 | 93.1 | 0.00% |
| リンギット | 4.032 | 4.028 | -0.10% |
| 人民元 | 6.886 | 6.8855 | |

2026年のこれまでの変動

| 通貨 | 最新の入札価格 | 2025年末 | 変動率 |
| — | — | — | — |
| 日本円 | 159.620 | 156.650 | -1.86% |
| シンガポールドル | 1.286 | 1.2855 | -0.05% |
| 台湾ドル | 31.972 | 31.438 | -1.67% |
| 韓国ウォン | 1509.000 | 1439.500 | -4.61% |
| バーツ | 32.680 | 31.45 | -3.76% |
| ペソ | 60.518 | 58.800 | -2.84% |
| ルピア | 16990.000 | 16670.000 | -1.88% |
| ルピー | 93.100 | 89.870 | -3.47% |
| リンギット | 4.032 | 4.056 | +0.60% |
| 人民元 | 6.886 | 6.9879 | +1.48% |

【用語解説】
– ペソ: フィリピンの通貨単位
– バランガイ: フィリピンの最小の行政単位
– マカティ市: フィリピン・マニラ首都圏にある主要なビジネス地区


オリジナルサイトで読む