韓国ウォンとフィリピンペソがアジア通貨の中で最も上昇
2025年10月27日 – 3:37 PM
外国為替のファイル写真。(The STAR/KJ Rosales)
物流業界の専門家がCOVID-19後に「前進」するための計画
フィリピン人が韓国文化と製品を愛する理由
バタンガスが家族向けの予算に優しい休日の目的地である理由
米ドルに対する通貨
通貨 最新の入札 前日 変動率
日本円 152.870 152.85 -0.01
シンガポールドル 1.297 1.2981 +0.09
台湾ドル 30.749 30.815 +0.21
韓国ウォン 1431.000 1439.4 +0.59
バーツ 32.650 32.64 -0.03
ペソ 58.579 58.725 +0.25
ルピア 16590.000 16590 0.00
ルピー 87.845 87.845 0.00
リンギット 4.217 4.22 +0.07
人民元 7.110 7.1215 +0.16
2025年これまでの変動
通貨 最新の入札 2024年末 変動率
日本円 152.870 157.180 +2.82
シンガポールドル 1.297 1.3652 +5.27
台湾ドル 30.749 32.781 +6.61
韓国ウォン 1431.000 1472.300 +2.89
バーツ 32.650 34.30 +5.05
ペソ 58.579 58.076 -0.86
ルピア 16590.000 16090.000 -3.01
ルピー 87.845 85.615 -2.54
リンギット 4.217 4.468 +5.95
人民元 7.110 7.2994 +2.66
—ロシャン・トーマス(ベンガルール)による編集
【用語解説】
– バランガイ(地区):フィリピンの最小の行政区画で、地域社会の基礎単位です。
– LGU(地方自治体):フィリピンの地方自治体を指し、地方政府の行政単位です。
– バタンガス:フィリピンのルソン島にある州で、観光地としても知られています。